2021年12月6日,中国煤炭工业协会、中国煤炭学会发布《关于公布表彰2021年度中国煤炭工业协会科学技术奖获奖项目和个人的决定》。煤科院共获奖励12项,其中一等奖2项,二等奖6项,三等奖4项。煤科院独立完成或第一完成单位获奖项目7项,其中安全分院“西部深井冲击地压‘力-构’协同防控技术”,是我院连续第二年获得的一等奖项目。
序号 | 项目名称 | 获奖等级 | 完成单位顺序 |
1 | 西部深井冲击地压“力-构”协同防控技术 | 一等奖 | 第一完成单位 |
2 | 蒙陕矿井水和化工废水资源化利用技术研发与系统应用 | 一等奖 | 第七完成单位 |
3 | 基于精准应力控制的高效工作面冲击地压治理关键技术 | 二等奖 | 第二完成单位 |
4 | 厚硬岩层环境煤岩瓦斯动力灾害精准防控基础理论与关键技术 | 二等奖 | 第四完成单位 |
5 | 陕煤张家峁煤矿通风智能化关键技术与装备 | 二等奖 | 第一完成单位 |
6 | 加压固定床气化污水高效脱酚技术 | 二等奖 | 独 立 完 成 |
7 | 冲击地压测定监测与防治方法系列标准研究 | 二等奖 | 第二完成单位 |
8 | 煤矿绿色矿山评价指标 | 二等奖 | 第一完成单位 |
9 | 隐伏含水地质异常体瞬变电磁高精度探测技术与装备 | 三等奖 | 第一完成单位 |
10 | 煤矿工控系统网络威胁感知与智能防护系统 | 三等奖 | 独 立 完 成 |
11 | 基于VR技术的半实物矿山复杂装备实操平台 | 三等奖 | 独 立 完 成 |
12 | 刘庄煤矿低瓦斯难抽煤层注氮促抽强化瓦斯抽采技术研究 | 三等奖 | 第二完成单位 |
2021年度中国煤炭工业协会科学技术奖共收到科技成果861项,经过评审专家组专业评审、综合评审、评审委员会审定及公示并征得授奖对象同意,共评出获奖项目329项,其中特等奖3项,一等奖42项,二等奖133项,三等奖145项,创新团队6个。
科技发展部供稿